3-2 全市分年龄、性别、学业完成情况的3岁及以上人口

单位:人
年  龄 合  计 在  校 毕  业
合 计 705560 364337 341223 134478 69966 64512 534350 277409 256941
5-9岁 36310 19397 16913 35366 18898 16468 847 454 393
5 832 460 372 809 446 363 19 13 6
6 7118 3846 3272 6924 3750 3174 167 80 87
7 9224 4894 4330 8976 4760 4216 228 127 101
8 10179 5401 4778 9918 5262 4656 238 130 108
9 8957 4796 4161 8739 4680 4059 195 104 91
10-14岁 41395 22179 19216 40007 21387 18620 1292 732 560
10 8026 4347 3679 7835 4230 3605 177 108 69
11 8693 4654 4039 8467 4525 3942 213 122 91
12 8776 4682 4094 8473 4507 3966 279 162 117
13 8139 4399 3740 7809 4225 3584 308 161 147
14 7761 4097 3664 7423 3900 3523 315 179 136
15-19岁 41503 22028 19475 36296 18773 17523 4849 3032 1817
15 7551 3991 3560 7340 3865 3475 170 105 65
16 9035 4871 4164 8547 4559 3988 442 284 158
17 7808 4248 3560 6910 3697 3213 827 508 319
18 6600 3607 2993 5096 2640 2456 1405 896 509
19 10509 5311 5198 8403 4012 4391 2005 1239 766
20-24岁 48559 25233 23326 20929 9933 10996 26864 14815 12049
20 11666 5789 5877 8829 4117 4712 2723 1591 1132
21 10069 5092 4977 6297 2920 3377 3624 2081 1543
22 8883 4724 4159 3292 1633 1659 5438 3003 2435
23 8750 4705 4045 1561 766 795 7032 3837 3195
24 9191 4923 4268 950 497 453 8047 4303 3744
25-29岁 53564 28090 25474 1385 722 663 50924 26633 24291
25 9980 5287 4693 652 321 331 9106 4832 4274
26 9694 5167 4527 314 168 146 9165 4870 4295
27 10256 5394 4862 195 108 87 9815 5144 4671
28 10922 5650 5272 132 76 56 10529 5419 5110
29 12712 6592 6120 92 49 43 12309 6368 5941
30-34岁 71929 36287 35642 220 114 106 69909 35181 34728
30 15336 7856 7480 69 40 29 14892 7613 7279
31 14988 7482 7506 51 26 25 14586 7240 7346
32 14012 6993 7019 39 18 21 13631 6807 6824
33 14448 7202 7246 29 16 13 14036 6968 7068
34 13145 6754 6391 32 14 18 12764 6553 6211
35-39岁 64618 32737 31881 113 57 56 62585 31599 30986
35 12631 6339 6292 32 13 19 12262 6137 6125
36 13742 6932 6810 31 18 13 13297 6684 6613
37 12798 6510 6288 14 7 7 12403 6272 6131
38 14321 7252 7069 18 11 7 13875 6991 6884
39 11126 5704 5422 18 8 10 10748 5515 5233
40-44岁 57069 29408 27661 60 32 28 54805 28256 26549
40 9055 4653 4402 14 7 7 8736 4486 4250
41 11163 5763 5400 15 7 8 10766 5557 5209
42 12081 6219 5862 11 5 6 11612 5989 5623
43 12187 6264 5923 8 5 3 11665 5988 5677
44 12583 6509 6074 12 8 4 12026 6236 5790
45-49岁 63117 32452 30665 39 19 20 59567 30717 28850
45 11942 6193 5749 11 5 6 11332 5882 5450
46 12418 6407 6011 3 1 2 11788 6109 5679
47 12987 6653 6334 13 5 8 12242 6262 5980
48 12976 6666 6310 6 3 3 12232 6310 5922
49 12794 6533 6261 6 5 1 11973 6154 5819
50岁及以上 227496 116526 110970 63 31 32 202708 105990 96718

3-2 续表 单位:人
年  龄 肄  业 辍  学 其  他
合 计 9540 4314 5226 17526 7905 9621 9666 4743 4923
5-9岁 24 13 11 6 2 4 67 30 37
5 4 1 3
6 7 4 3 20 12 8
7 4 2 2 3 2 1 13 3 10
8 8 4 4 3 3 12 5 7
9 5 3 2 18 9 9
10-14岁 21 11 10 26 21 5 49 28 21
10 3 1 2 1 1 10 7 3
11 5 2 3 8 5 3
12 6 4 2 6 5 1 12 4 8
13 4 3 1 9 6 3 9 4 5
14 3 1 2 10 9 1 10 8 2
15-19岁 79 48 31 187 122 65 92 53 39
15 8 4 4 21 11 10 12 6 6
16 4 2 2 30 20 10 12 6 6
17 16 10 6 39 24 15 16 9 7
18 27 20 7 51 38 13 21 13 8
19 24 12 12 46 29 17 31 19 12
20-24岁 179 112 67 281 188 93 306 185 121
20 31 18 13 42 33 9 41 30 11
21 30 19 11 60 39 21 58 33 25
22 28 18 10 51 32 19 74 38 36
23 38 26 12 60 38 22 59 38 21
24 52 31 21 68 46 22 74 46 28
25-29岁 262 156 106 466 287 179 527 292 235
25 44 27 17 95 63 32 83 44 39
26 49 26 23 80 51 29 86 52 34
27 45 26 19 89 53 36 112 63 49
28 46 27 19 100 65 35 115 63 52
29 78 50 28 102 55 47 131 70 61
30-34岁 399 235 164 654 372 282 747 385 362
30 81 49 32 136 80 56 158 74 84
31 71 46 25 121 71 50 159 99 60
32 77 38 39 122 67 55 143 63 80
33 97 64 33 134 77 57 152 77 75
34 73 38 35 141 77 64 135 72 63
35-39岁 401 252 149 754 437 317 765 392 373
35 71 42 29 126 74 52 140 73 67
36 81 57 24 143 72 71 190 101 89
37 78 49 29 155 102 53 148 80 68
38 97 62 35 174 108 66 157 80 77
39 74 42 32 156 81 75 130 58 72
40-44岁 506 248 258 998 508 490 700 364 336
40 69 32 37 132 70 62 104 58 46
41 92 49 43 165 88 77 125 62 63
42 95 40 55 211 113 98 152 72 80
43 129 66 63 231 120 111 154 85 69
44 121 61 60 259 117 142 165 87 78
45-49岁 867 427 440 1713 822 891 931 467 464
45 135 65 70 296 156 140 168 85 83
46 152 75 77 298 139 159 177 83 94
47 190 101 89 356 189 167 186 96 90
48 178 90 88 362 163 199 198 100 98
49 212 96 116 401 175 226 202 103 99
50岁及以上 6802 2812 3990 12441 5146 7295 5482 2547 2935